VB.net 2010 视频教程 VB.net 2010 视频教程 python基础视频教程
SQL Server 2008 视频教程 c#入门经典教程 Visual Basic从门到精通视频教程
当前位置:
首页 > Python基础教程 >
  • python基础教程之Python 多线程(3)

  

不加锁时
同样是上面实例的代码,注释以下两行代码:
threadLock.acquire()
threadLock.release()
 

输出结果为:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
开始线程: Thread-1
开始线程: Thread-2
[Thu Nov 22 16:09:20 2018] Thread-1 修改第 12 个值,修改后值为:1
[Thu Nov 22 16:09:21 2018] Thread-2 修改第 12 个值,修改后值为:2
[Thu Nov 22 16:09:21 2018] Thread-1 修改第 11 个值,修改后值为:1
[Thu Nov 22 16:09:22 2018] Thread-1 修改第 10 个值,修改后值为:1
[Thu Nov 22 16:09:23 2018] Thread-1 修改第 9 个值,修改后值为:1
[Thu Nov 22 16:09:23 2018] Thread-2 修改第 11 个值,修改后值为:2
[Thu Nov 22 16:09:24 2018] Thread-1 修改第 8 个值,修改后值为:1
[Thu Nov 22 16:09:25 2018] Thread-2 修改第 10 个值,修改后值为:2
[Thu Nov 22 16:09:25 2018] Thread-1 修改第 7 个值,修改后值为:1
[Thu Nov 22 16:09:26 2018] Thread-1 修改第 6 个值,修改后值为:1
[Thu Nov 22 16:09:27 2018] Thread-2 修改第 9 个值,修改后值为:2
[Thu Nov 22 16:09:27 2018] Thread-1 修改第 5 个值,修改后值为:1
[Thu Nov 22 16:09:28 2018] Thread-1 修改第 4 个值,修改后值为:1
[Thu Nov 22 16:09:29 2018] Thread-2 修改第 8 个值,修改后值为:2
[Thu Nov 22 16:09:29 2018] Thread-1 修改第 3 个值,修改后值为:1
[Thu Nov 22 16:09:30 2018] Thread-1 修改第 2 个值,修改后值为:1
[Thu Nov 22 16:09:31 2018] Thread-2 修改第 7 个值,修改后值为:2
[Thu Nov 22 16:09:31 2018] Thread-1 修改第 1 个值,修改后值为:1
[Thu Nov 22 16:09:33 2018] Thread-2 修改第 6 个值,修改后值为:2
[Thu Nov 22 16:09:35 2018] Thread-2 修改第 5 个值,修改后值为:2
[Thu Nov 22 16:09:37 2018] Thread-2 修改第 4 个值,修改后值为:2
[Thu Nov 22 16:09:39 2018] Thread-2 修改第 3 个值,修改后值为:2
[Thu Nov 22 16:09:41 2018] Thread-2 修改第 2 个值,修改后值为:2
[Thu Nov 22 16:09:43 2018] Thread-2 修改第 1 个值,修改后值为:2
主进程结束!
Thread-1 线程结束!
Thread-2 线程结束!

  

请尊重笔者的劳动成果哦,转载请说明出处哦

相关教程
关于我们--广告服务--免责声明--本站帮助-友情链接--版权声明--联系我们       黑ICP备07002182号