VB.net 2010 视频教程 VB.net 2010 视频教程 python基础视频教程
SQL Server 2008 视频教程 c#入门经典教程 Visual Basic从门到精通视频教程
当前位置:
首页 > temp > 简明python教程 >
  • 初识人工智能(二):机器学习(三):sklearn数据集(8)

  1. from sklearn.datasets import fetch_20newsgroups
  2.  
  3. news = fetch_20newsgroups(subset='all')
  4.  
  5. print(news.data)
  6. print(news.target)

第一次运行会下载文件,需要很久的时间,下载才的数据也比较庞大。

1.6 sklearn回归数据集

sklearn.datasets.load_boston():加载并返回波士顿房价数据集。

sklearn.datasets.load_diabetes():加载和返回糖尿病数据集。


	
  1. from sklearn.datasets import load_boston
  2.  
  3. lb = load_boston()
  4.  
  5. print("获取特征值")
  6. print(lb.data)
  7. print("目标值")
  8. print(lb.target)
  9. print(lb.DESCR)

运行结果:


	
  1. 获取特征值
  2. [[6.3200e-03 1.8000e+01 2.3100e+00 ... 1.5300e+01 3.9690e+02 4.9800e+00]
  3. [2.7310e-02 0.0000e+00 7.0700e+00 ... 1.7800e+01 3.9690e+02 9.1400e+00]
  4. [2.7290e-02 0.0000e+00 7.0700e+00 ... 1.7800e+01 3.9283e+02 4.0300e+00]
  5. ...
  6. [6.0760e-02 0.0000e+00 1.1930e+01 ... 2.1000e+01 3.9690e+02 5.6400e+00]
  7. [1.0959e-01 0.0000e+00 1.1930e+01 ... 2.1000e+01 3.9345e+02 6.4800e+00]
  8. [4.7410e-02 0.0000e+00 1.1930e+01 ... 2.1000e+01 3.9690e+02 7.8800e+00]]
  9. 目标值
  10. [24. 21.6 34.7 33.4 36.2 28.7 22.9 27.1 16.5 18.9 15. 18.9 21.7 20.4
  11. 18.2 19.9 23.1 17.5 20.2 18.2 13.6 19.6 15.2 14.5 15.6 13.9 16.6 14.8
  12. 18.4 21. 12.7 14.5 13.2 13.1 13.5 18.9 20. 21. 24.7 30.8 34.9 26.6
  13. 25.3 24.7 21.2 19.3 20. 16.6 14.4 19.4 19.7 20.5 25. 23.4 18.9 35.4
  14. 24.7 31.6 23.3 19.6 18.7 16. 22.2 25. 33. 23.5 19.4 22. 17.4 20.9
  15. 24.2 21.7 22.8 23.4 24.1 21.4 20. 20.8 21.2 20.3 28. 23.9 24.8 22.9
  16. 23.9 26.6 22.5 22.2 23.6 28.7 22.6 22. 22.9 25. 20.6 28.4 21.4 38.7
  17. 43.8 33.2 27.5 26.5 18.6 19.3 20.1 19.5 19.5 20.4 19.8 19.4 21.7 22.8
  18. 18.8 18.7 18.5 18.3 21.2 19.2 20.4 19.3 22. 20.3 20.5 17.3 18.8 21.4
  19. 15.7 16.2 18. 14.3 19.2 19.6 23. 18.4 15.6 18.1 17.4 17.1 13.3 17.8
  20. 14. 14.4 13.4 15.6 11.8 13.8 15.6 14.6 17.8 15.4 21.5 19.6 15.3 19.4
  21. 17. 15.6 13.1 41.3 24.3 23.3 27. 50. 50. 50. 22.7 25. 50. 23.8
  22. 23.8 22.3 17.4 19.1 23.1 23.6 22.6 29.4 23.2 24.6 29.9 37.2 39.8 36.2
  23. 37.9 32.5 26.4 29.6 50. 32. 29.8 34.9 37. 30.5 36.4 31.1 29.1 50.
  24. 33.3 30.3 34.6 34.9 32.9 24.1 42.3 48.5 50. 22.6 24.4 22.5 24.4 20.
  25. 21.7 19.3 22.4 28.1 23.7 25. 23.3 28.7 21.5 23. 26.7

相关教程