当前位置:
首页 > temp > 简明python教程 >
-
初识人工智能(二):机器学习(三):sklearn数据集(9)
21.7 27.5 30.1
44.8 50. 37.6 31.6 46.7 31.5 24.3 31.7 41.7 48.3 29. 24. 25.1 31.5
23.7 23.3 22. 20.1 22.2 23.7 17.6 18.5 24.3 20.5 24.5 26.2 24.4 24.8
29.6 42.8 21.9 20.9 44. 50. 36. 30.1 33.8 43.1 48.8 31. 36.5 22.8
30.7 50. 43.5 20.7 21.1 25.2 24.4 35.2 32.4 32. 33.2 33.1 29.1 35.1
45.4 35.4 46. 50. 32.2 22. 20.1 23.2 22.3 24.8 28.5 37.3 27.9 23.9
21.7 28.6 27.1 20.3 22.5 29. 24.8 22. 26.4 33.1 36.1 28.4 33.4 28.2
22.8 20.3 16.1 22.1 19.4 21.6 23.8 16.2 17.8 19.8 23.1 21. 23.8 23.1
20.4 18.5 25. 24.6 23. 22.2 19.3 22.6 19.8 17.1 19.4 22.2 20.7 21.1
19.5 18.5 20.6 19. 18.7 32.7 16.5 23.9 31.2 17.5 17.2 23.1 24.5 26.6
22.9 24.1 18.6 30.1 18.2 20.6 17.8 21.7 22.7 22.6 25. 19.9 20.8 16.8
21.9 27.5 21.9 23.1 50. 50. 50. 50. 50. 13.8 13.8 15. 13.9 13.3
13.1 10.2 10.4 10.9 11.3 12.3 8.8 7.2 10.5 7.4 10.2 11.5 15.1 23.2
9.7 13.8 12.7 13.1 12.5 8.5 5. 6.3 5.6 7.2 12.1 8.3 8.5 5.
11.9 27.9 17.2 27.5 15. 17.2 17.9 16.3 7. 7.2 7.5 10.4 8.8 8.4
16.7 14.2 20.8 13.4 11.7 8.3 10.2 10.9 11. 9.5 14.5 14.1 16.1 14.3
11.7 13.4 9.6 8.7 8.4 12.8 10.5 17.1 18.4 15.4 10.8 11.8 14.9 12.6
14.1 13. 13.4 15.2 16.1 17.8 14.9 14.1 12.7 13.5 14.9 20. 16.4 17.7
19.5 20.2 21.4 19.9 19. 19.1 19.1 20.1 19.9 19.6 23.2 29.8 13.8 13.3
16.7 12. 14.6 21.4 23. 23.7 25. 21.8 20.6 21.2 19.1 20.6 15.2 7.
8.1 13.6 20.1 21.8 24.5 23.1 19.7 18.3 21.2 17.5 16.8 22.4 20.6 23.9
22. 11.9]
.. _boston_dataset:
Boston house prices dataset
---------------------------
**Data Set Characteristics:**
:Number of Instances: 506
:Number of Attributes: 13 numeric/categorical predictive. Median Value (attribute 14) is usually the target.
:Attribute Information (in order):
- CRIM per capita crime rate by town
- ZN proportion of residential land zoned for lots over 25,000 sq.ft.
- INDUS proportion of non-retail business acres per town
- CHAS Charles River dummy variable (= 1 if tract bounds river; 0 otherwise)
- NOX nitric oxides concentration (parts per 10 million)
- RM average number of rooms per dwelling
栏目列表
最新更新
nodejs爬虫
Python正则表达式完全指南
爬取豆瓣Top250图书数据
shp 地图文件批量添加字段
爬虫小试牛刀(爬取学校通知公告)
【python基础】函数-初识函数
【python基础】函数-返回值
HTTP请求:requests模块基础使用必知必会
Python初学者友好丨详解参数传递类型
如何有效管理爬虫流量?
2个场景实例讲解GaussDB(DWS)基表统计信息估
常用的 SQL Server 关键字及其含义
动手分析SQL Server中的事务中使用的锁
openGauss内核分析:SQL by pass & 经典执行
一招教你如何高效批量导入与更新数据
天天写SQL,这些神奇的特性你知道吗?
openGauss内核分析:执行计划生成
[IM002]Navicat ODBC驱动器管理器 未发现数据
初入Sql Server 之 存储过程的简单使用
SQL Server -- 解决存储过程传入参数作为s
关于JS定时器的整理
JS中使用Promise.all控制所有的异步请求都完
js中字符串的方法
import-local执行流程与node模块路径解析流程
检测数据类型的四种方法
js中数组的方法,32种方法
前端操作方法
数据类型
window.localStorage.setItem 和 localStorage.setIte
如何完美解决前端数字计算精度丢失与数